Einzel-Genehmigungen
Nr. | Dienstleister | Sitzland / Serverstandort | Verarbeitete Daten & Zweck |
---|---|---|---|
1 | Hetzner Online GmbH | Deutschland | Infrastrukturbezogene Daten (Hosting-Server) – Hosting / Serverbetrieb |
2 | DomainFactory GmbH | Deutschland | Webseiten-/Technikdaten – Webseitenhosting |
3 | Google LLC / Google Ireland | Irland (ggf. auch USA) | Nutzungs‑ und Kaufverhaltensdaten – Analytics und Marktanalyse |
4 | MailChimp / The Rocket Science Group | USA | E‑Mail-Adressen, Marketingdaten – Newsletterversand |
5 | Hotjar Ltd. | Malta (EU) | Nutzerverhaltensdaten (Heatmaps, Sessiondaten) – UX-Analyse |
6 | Pipedrive Inc. | USA | Kundendaten, CRM-Daten – CRM-System zur Kontaktverwaltung |
7 | Brevo (Sendinblue GmbH) | Deutschland | E‑Mail-Adresse, Name, IP‑Adresse, Double‑Opt‑In‑Zeitpunkt, Trackingdaten – Newsletter‑ und genereller Mailversand inklusive Segmentierung, Erfolgsmessung, Analyse |
8 | sevDesk GmbH (SEVDESK) | Deutschland | Kundennamen, Kontaktinformationen, IP-Adresse, Browserdaten – Buchhaltungs- und Rechnungssoftware nach Art. 28 DSGVO zur administrativen Verarbeitung und Effizienzsteigerung |
9 | secupay AG | Deutschland | Zahlungsdaten (z. B. Kreditkartentransaktionen, SSL‑verschlüsselt) – sichere Abwicklung von Kreditkartenzahlungen via secupay im Checkout-Prozess |
General-Genehmigungen
Die Auftragnehmer “Hetzner Online GmbH” und “DomainFactory GmbH” dürfen für Hosting-Leistungen Unter-Auftragsverarbeiter mit Sitz und Serverstandort im Europäischen Wirtschaftsraum einsetzen. Zusätzlich muss Pamyra beim Einsatz von Rechenzentrumsbetreibern als Unter-Auftragsverarbeiter sicherstellen, dass diese nach ISO27001 zertifiziert sind.